FIA dédié de trésorerie 12 mois. Sélection d’obligations corporates en Euro offrant un rendement courant annuel visant à battre l’OAT 04/N+1 sur un an.
Qualité de crédit « Investment grade ».
Fonds | Indicateur | ||
---|---|---|---|
Performancescumulées | 1 Week | 0,13 | 0,06 |
1 Mois | 0,55 | 0,24 | |
3 Mois | 1,71 | 1,02 | |
YTD | 4,51 | 3,07 | |
1 an | 5,67 | 3,71 | |
3 ans | 9,55 | 4,20 | |
5 ans | 11,41 | 3,08 | |
Performancesannualisées | 3 ans | 3,08 | 1,38 |
Performancescumulées | Performancesannualisées | |||||||
1 Week | 1 Mois | 3 Mois | YTD | 1 an | 3 ans | 5 ans | 3 ans | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | 0,13 | 0,55 | 1,71 | 4,51 | 5,67 | 9,55 | 11,41 | 3,08 |
Indicateur | 0,06 | 0,24 | 1,02 | 3,07 | 3,71 | 4,20 | 3,08 | 1,38 |
L’indicateur synthétique de risque et de rendement (SRRI) est calculé conformément aux dispositions réglementaires applicables aux OPCVM conformes aux normes européennes « UCITS IV ». L’indicateur synthétique de risque et de rendement est basé sur la volatilité des performances passées hebdomadaires de l’OPCVM. Il donne une indication de la volatilité des performances passées ainsi qu’une information générale quant au profil de risque de l’OPCVM.