Hugau Obli 3-5 est investi en produits Obligataires et Monétaires avec une sensibilité globale du portefeuille comprise entre -1 et 5.
Fonds | Indicateur | ||
---|---|---|---|
Performancescumulées | 1 Week | -0,06 | -0,63 |
1 Mois | 0,70 | 0,05 | |
3 Mois | 2,32 | 2,56 | |
YTD | 4,99 | 1,74 | |
1 an | 7,59 | 5,78 | |
3 ans | 7,77 | -4,20 | |
5 ans | 10,67 | -4,47 | |
Performancesannualisées | 3 ans | 2,52 | -1,42 |
Performancescumulées | Performancesannualisées | |||||||
1 Week | 1 Mois | 3 Mois | YTD | 1 an | 3 ans | 5 ans | 3 ans | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | -0,06 | 0,70 | 2,32 | 4,99 | 7,59 | 7,77 | 10,67 | 2,52 |
Indicateur | -0,63 | 0,05 | 2,56 | 1,74 | 5,78 | -4,20 | -4,47 | -1,42 |
L’indicateur synthétique de risque et de rendement (SRRI) est calculé conformément aux dispositions réglementaires applicables aux OPCVM conformes aux normes européennes « UCITS IV ». L’indicateur synthétique de risque et de rendement est basé sur la volatilité des performances passées hebdomadaires de l’OPCVM. Il donne une indication de la volatilité des performances passées ainsi qu’une information générale quant au profil de risque de l’OPCVM.